Актуальные статьи и
рекомендации по ФД!
Получайте ежемесячно
журнал на свой e-mail
Бесплатная подписка!
Модель ЭКГК-02
(версия для ветеринарии)
Подробная информация по запросу
| Количество регистрируемых синхронно отведений | 12 |
| Размеры | 140x62x30 мм |
| Вес | 180 г |
| Частота дискретизации | 2000 Гц |
| Диапазон частот | 0,05-150 Гц |
| Подавление синфазной помехи | 100 дБ |
| Защита от импульса дефибриллятора | есть |
| Подключение к компьютеру | COM/USB |
| Электрокардиограф ЭКГК-02 с кабелем отведений | 1 |
| Электроды грудные | 6 |
| Электроды периферийные | 4 |
| Гель (250 мл) | 1 флакон |
| Диск с программным обеспечением | 1 |
| Паспорт, инструкция по медицинскому применению |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Регистрационное удостоверение 2.11 Mb |
Сертификат соответствия 1.39 Mb |
Сертификат типа средств измерений 220 Kb |